아카이브

사회보장통계

[취약계층: 소득보장·빈곤] 6-5. 생계급여 수급가구 수(2015~2021)

  • 관리자
  • 2022-08-31
  • 조회수 717

 

지표설명

 

생계급여 수급가구는 의복, 음식물 및 연료비 등 기본적으로 일상생활에 필요한 금품을 지원받는 가구로서 대상자 선정 기준인 생계급여 최저보장수준에서 가구의 소득인정액을 차감한 금액을 수급받음.

측정 산식

 

생계급여 수급 신청 가구 중에서 가구의 소득인정액이 생계급여 선정기준 이하로써 생계급여 수급가구로 인정받은 가구 수
단위: 가구
구분 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
전국 893,328 896,221 907,191 920,406 942,925 1,003,912 1,165,030
경상남도 60,478 59,875 60,185 61,028 62,194 65,527 77,402
창원시 14,531 14,367 14,381 14,713 14,995 16,071 19,024
진주시 6,823 6,706 6,793 6,922 7,037 7,344 8,577
통영시 3,140 3,058 3,115 3,231 3,331 3,606 4,308
사천시 3,240 3,142 3,060 3,024 3,043 3,079 3,483
김해시 7,609 7,671 7,909 8,116 8,561 9,156 10,808
밀양시 3,176 3,161 3,205 3,157 3,126 3,127 3,641
거제시 2,138 2,137 2,218 2,388 2,565 2,858 3,784
양산시 4,645 4,870 5,131 5,353 5,615 6,056 7,105
의령군 1,100 1,066 1,032 1,023 1,037 1,031 1,264
함안군 1,640 1,594 1,563 1,547 1,537 1,625 1,920
창녕군 1,858 1,834 1,830 1,778 1,775 1,858 2,241
고성군 1,630 1,601 1,642 1,660 1,660 1,728 2,037
남해군 1,370 1,307 1,267 1,253 1,214 1,221 1,383
하동군 1,514 1,514 1,491 1,491 1,486 1,501 1,668
산청군 1,381 1,240 1,001 924 893 925 1,177
함양군 1,380 1,322 1,303 1,275 1,221 1,235 1,410
거창군 1,652 1,644 1,667 1,663 1,646 1,653 1,950
합천군 1,651 1,641 1,577 1,510 1,452 1,453 1,622
주: 1) 각 연도 12월 말 기준
     2) 맞춤형 급여 기초생계급여 자격이 있는 수급가구 기준(가구중복포함)

자료: 사회보장정보원, 복지서비스별 사회보장통계(https://www.bokjiro.go.kr/ssis-teu/twatxa/wlfarePr/selectWlfareSubMain.do)